Dades Generals
Característiques | Municipi del Pallars Jussà que compren les altes valls del riu d’Abella, encaixades entre les serres del Boumort i de Carreu i, conté les contrades de Boixols, la Rua, Faidella, Carreu, i la Torre d’Eroles. La seva configuració geogràfica de serralades, cingleres i penya-segats fan que el poble (situat a raser, d’un penya-segat) tingui una situació privilegiada, dominant bona part de la vall de la Conca de Tremp. |
Partit judicial | Tremp |
Comarca | Pallars Jussà |
Extensió en km2 | 77 |
Altitud | 956 |
Habitants | 188 |
Capital de comarca | Abella de la Conca |
Distància a Lleida en km | 96 |
Composició Consistori
Nom i càrrec | Atenció al públic | Partit |
---|---|---|
FRANCESC XAVIER BERNADÓ VILANA
Alcalde |
JIAB - AM | |
CRISTINA BORDES SERVÓS
Regidora |
JIAB - AM | |
ADA CASTELLO BATALLA
Regidora |
JIAB - AM | |
MARIA ISABEL MIR PARRAMON
Regidora |
JIAB - AM | |
JULIÀ SALA MONSÓ
Regidor |
IxAC-CP |